Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Extrato Bancário de Emenda Parlamentar Estadual N° 3237/2026
EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR ESTADUAL N° 3237 Indicada pelo deputado ALUÍZIO SANTOS - (CONTA: 44.627-0)
20/03/2026
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EXTRATO BANCÁRIA (CONTA: 44.627-0) EMENDA PARLAMENTATAR ESTADUAL N° 3237 DE AUTORIA ALUÍZIO SANTOS . CONTA CORRENTE REFERENTE ABRIL 2026 | 213.0 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA (CONTA: 44.627-0) EMENDA PARLAMENTATAR ESTADUAL N° 3237 DE AUTORIA ALUÍZIO SANTOS . CONTA CORRENTE REFERENTE MAIO 2026 | 167.0 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA (CONTA: 44.627-0) EMENDA PARLAMENTATAR ESTADUAL N° 3237 DE AUTORIA ALUÍZIO SANTOS . CONTA CORRENTE REFERENTE JUNHO 2026 | 126.0 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA (CONTA: 44.627-0) EMENDA PARLAMENTATAR ESTADUAL N° 3237 DE AUTORIA ALUÍZIO SANTOS . CONTA CORRENTE REFERENTE JULHO 2026 | 340.9 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA (CONTA: 44.627-0) EMENDA PARLAMENTATAR ESTADUAL N° 3237 DE AUTORIA ALUÍZIO SANTOS . CONTA CORRENTE REFERENTE AGOSTO 2026 | 330.5 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA (CONTA: 44.627-0) EMENDA PARLAMENTATAR ESTADUAL N° 3237 DE AUTORIA ALUÍZIO SANTOS . CONTA INVESTIMENTO REFERENTE ABRIL 2026 | 81.2 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA (CONTA: 44.627-0) EMENDA PARLAMENTATAR ESTADUAL N° 3237 DE AUTORIA ALUÍZIO SANTOS . CONTA INVESTIMENTO REFERENTE MAIO 2026 | 81.4 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA (CONTA: 44.627-0) EMENDA PARLAMENTATAR ESTADUAL N° 3237 DE AUTORIA ALUÍZIO SANTOS . CONTA INVESTIMENTO REFERENTE JUNHO 2026 | 104.5 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA (CONTA: 44.627-0) EMENDA PARLAMENTATAR ESTADUAL N° 3237 DE AUTORIA ALUÍZIO SANTOS . CONTA INVESTIMENTO REFERENTE JULHO 2026 | 139.9 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA (CONTA: 44.627-0) EMENDA PARLAMENTATAR ESTADUAL N° 3237 DE AUTORIA ALUÍZIO SANTOS . CONTA INVESTIMENTO REFERENTE AGOSTO 2026 | 137.5 KB | VER |
