Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Extrato Bancário de Emenda Parlamentar Federal N° 60060003
EXTRATO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE (conta: 000574036715-4) EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 - CONSOLIDADO
15/09/2025
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente (janeiro) 2026 | 161.6 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente (fevereiro) 2026 | 179.2 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente (março) 2026 | 263.1 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente (abril) 2026. | 277.3 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente (maio) 2026 | 163.6 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente (junho) 2026 | 152.1 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente (julho) 2026 | 152.1 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente (agosto) 2026. | 152.1 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente (outubro) 2025 | 161.5 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente (novembro) 2025. | 152.1 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente (dezembro) 2025. | 152.1 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato(conta investimento) referente (janeiro) 2026. | 236.7 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato(conta investimento) referente (fevereiro) 2026. | 233.3 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato(conta investimento) referente (março) 2026. | 335.6 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato(conta investimento) referente (abril) 2026. | 231.0 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato(conta investimento) referente (maio) 2026. | 237.0 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato(conta investimento) referente (junho) 2026. | 238.1 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato(conta investimento) referente (julho) 2026. | 238.1 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato(conta investimento) referente (agosto) 2026. | 237.9 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato(conta investimento) referente (outubro) 2025. | 238.1 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato(conta investimento) referente (novembro) 2025. | 238.1 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 60060003 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato(conta investimento) referente (dezembro) 2026. | 238.1 KB | VER |
