Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Extrato Bancário de Emenda Parlamentar Federal N° 71110002/2026 - Anual
EXTRATO CONTA CORRENTE BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N°71110002 (CONTA: 000574036716-2)- CONSOLIDADO
15/09/2025
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente a (outubro) 2025. | 161.5 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente a (novembro) 2025 | 243.8 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente a (dezembro) 2025. | 269.2 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente a (janeiro) 2026. | 224.1 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente a (fevereiro) 2026. | 208.2 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente a (março) 2026. | 163.5 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente a (abril) 2026. | 159.6 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente a (maio) 2026. | 152.1 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente a (junho) 2026 | 159.6 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente a (julho) 2026. | 152.1 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato referente a (agosto) 2026. | 152.1 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato (conta investimento) referente a (janeiro) 2026 | 230.3 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato (conta investimento) referente a (fevereiro) 2026 | 231.8 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato (conta investimento) referente a (março) 2026 | 237.0 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato (conta investimento) referente a (abril) 2026 | 237.0 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato (conta investimento) referente a (maio) 2026 | 238.1 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato (conta investimento) referente a (junho) 2026 | 237.0 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato (conta investimento) referente a (julho) 2026 | 238.1 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato (conta investimento) referente a (agosto) 2026 | 238.1 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato (conta investimento) referente a (novembro) 2025 | 336.4 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato (conta investimento) referente a (dezembro) 2025 | 337.7 KB | VER | |
| EXTRATO BANCÁRIA EMENDA PARLAMENTATAR FEDERAL N° 71110002 DE AUTORIA DA BANCADA DO MARANHÃO. Extrato (conta investimento) referente a (outubro) 2025 | 238.1 KB | VER |
