Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 21:48:39 | CVN14366 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | CVN14663 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 31/01/2026 06:30:16 | CVN15003 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 | CVN14696 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 29/01/2026 06:30:01 | CVN14948 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 31/01/2026 06:30:16 | CVN15080 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
